۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۰ بهمن

نظام رتبه بندی وبومتریک (Webometric)

 
 رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان ، ابتکاری از آزمایشگاه Cybermetrics ، یک گروه تحقیقاتی متعلق به شورای تحقیقات ملی اسپانیا (CSIC) ، برای سنجش حضور در وب سایت از طریق فعالیت و دید موسسات است.از سال 2004 ، هر سال دو بار، یک بار در پایان ژانویه و دیگری در پایان ژوئیه منتشر می شود. منابع این نظام رتبه بندی به منظور محاسبه رتبه ملی و بین المللی سایت های ahref و majestic ، google scholar ، scimago می باشند.
 
 
- موقعیت دانشگاه الزهرا(س) در رتبه بندی وبومتریک
سال انتشار رتبه ملی
 رتبه جهانی
   جولای 2024 63  3083 
    ژانویه 2024  52  2740 
   جولای 2023 58  2847
    ژانویه 2023  61  2702 
   جولای 2022  30  1925
     ژانویه 2022    35 2061 
  جولای 2021 37 1977
   ژانویه 2021   82 3280 
 جولای 2020
35 2060 
ژانویه 2020
34 2162
جولای 2019  28  2157
ژانویه 2019  35  2349
جولای 2018  35  2339
 ژانویه 2018  35  2307
 جولای 2017  37  2448
  ژانویه 2017  37  2550
  جولای 2016  35  2260
 ژانویه 2016  34  2362
 
- موقعیت دانشگاه الزهرا(س) در وبومتریک  بر اساس شاخص
سال انتشار رویت پذیری
 حضور  دسترسی آزاد برتری
 جولای 2024 3023  -   8889 2354 
  ژانویه 2024   1911  -  8368 2286 
 جولای 2023  2262  - 8185  2287 
  ژانویه 2023 2007  - 6547  2366
   جولای 2022 2855  1666  2398
     ژانویه 2022    4101  1635 2246
  جولای 2021 5245 1579  2087
   ژانویه 2021   5829 تغییر روش‌شناسی   5954 2079
 جولای 2020
6244  824  1594 1842
ژانویه 2020
6176  813 1754  1837
جولای 2019  5958  1244 1832  1842
ژانویه 2019  5587 1385 2418 1992
جولای 2018 5679 1136  2390  1996
 ژانویه 2018 5499  1379 2330 2079
 جولای 2017 6638 2175 2248 2081
  ژانویه 2017  6725 2492 2051 2217
  جولای 2016 5639 3098 2187  2233
 ژانویه 2016 5459 2997 3994  2091
 
- نتایج رتبه بندی به تفکیک سال

تاریخ به روز رسانی:
1403/11/06
تعداد بازدید:
2029
رتبه بندی ها
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهیده قزوینی،طبقه اول، مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
arzyabi[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88046906-021
داخلی :
:2941 - 2942 - 2943 - 2008
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.